Debugging tools:
USB I2C Interface Adapters
|
USB SPI Interface Adapters
|
USB GPIO Interface Adapters
Se connecter
LPC4350-DB1 Development Board
Menu principal
Accueil
Carte D'évaluation
Forums
Vous êtes ici
Accueil
›
Compte utilisateur
›
Compte utilisateur
Onglets principaux
Créer un nouveau compte
(onglet actif)
Se connecter
Demander un nouveau mot de passe
Nom d'utilisateur
*
Les espaces sont autorisés ; la ponctuation n'est pas autorisée à l'exception des points, traits d'union, apostrophes et tirets bas.
Adresse de courriel
*
Une adresse électronique valide. Le système enverra tous les courriels à cette adresse. L'adresse électronique ne sera pas rendue publique et ne sera utilisée que pour la réception d'un nouveau mot de passe ou pour la réception de certaines notifications désirées.
Paramètres régionaux
Fuseau horaire
Africa/Abidjan : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Accra : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Addis Ababa : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Africa/Algiers : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Asmara : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Africa/Bamako : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Bangui : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Banjul : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Bissau : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Blantyre : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Brazzaville : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Bujumbura : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Cairo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Casablanca : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Ceuta : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Conakry : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Dakar : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Dar es Salaam : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Africa/Djibouti : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Africa/Douala : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/El Aaiun : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Freetown : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Gaborone : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Harare : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Johannesburg : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Juba : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Africa/Kampala : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Africa/Khartoum : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Kigali : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Kinshasa : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Lagos : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Libreville : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Lome : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Luanda : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Lubumbashi : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Lusaka : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Malabo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Maputo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Maseru : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Mbabane : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Mogadishu : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Africa/Monrovia : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Nairobi : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Africa/Ndjamena : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Niamey : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Nouakchott : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Ouagadougou : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Porto-Novo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Sao Tome : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Africa/Tripoli : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Africa/Tunis : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Africa/Windhoek : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
America/Adak : Lundi, Octobre 20, 2025 - 23:47 -0900
America/Anchorage : Mardi, Octobre 21, 2025 - 00:47 -0800
America/Anguilla : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Antigua : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Araguaina : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/Buenos Aires : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/Catamarca : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/Cordoba : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/Jujuy : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/La Rioja : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/Mendoza : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/Salta : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/San Juan : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/San Luis : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/Tucuman : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Argentina/Ushuaia : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Aruba : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Asuncion : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Atikokan : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Bahia : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Bahia Banderas : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Barbados : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Belem : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Belize : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Blanc-Sablon : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Boa Vista : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Bogota : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Boise : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Cambridge Bay : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Campo Grande : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Cancun : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Caracas : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Cayenne : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Cayman : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Chicago : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Chihuahua : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Costa Rica : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Creston : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Cuiaba : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Curacao : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Danmarkshavn : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
America/Dawson : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Dawson Creek : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Denver : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Detroit : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Dominica : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Edmonton : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Eirunepe : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/El Salvador : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Fort Nelson : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Fortaleza : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Glace Bay : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Godthab : Mardi, Octobre 21, 2025 - 06:47 -0200
America/Goose Bay : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Grand Turk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Grenada : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Guadeloupe : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Guatemala : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Guayaquil : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Guyana : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Halifax : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Havana : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Hermosillo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Indiana/Indianapolis : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Indiana/Knox : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Indiana/Marengo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Indiana/Petersburg : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Indiana/Tell City : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Indiana/Vevay : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Indiana/Vincennes : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Indiana/Winamac : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Inuvik : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Iqaluit : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Jamaica : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Juneau : Mardi, Octobre 21, 2025 - 00:47 -0800
America/Kentucky/Louisville : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Kentucky/Monticello : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Kralendijk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/La Paz : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Lima : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Los Angeles : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Lower Princes : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Maceio : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Managua : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Manaus : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Marigot : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Martinique : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Matamoros : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Mazatlan : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Menominee : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Merida : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Metlakatla : Mardi, Octobre 21, 2025 - 00:47 -0800
America/Mexico City : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Miquelon : Mardi, Octobre 21, 2025 - 06:47 -0200
America/Moncton : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Monterrey : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Montevideo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Montserrat : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Nassau : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/New York : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Nipigon : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Nome : Mardi, Octobre 21, 2025 - 00:47 -0800
America/Noronha : Mardi, Octobre 21, 2025 - 06:47 -0200
America/North Dakota/Beulah : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/North Dakota/Center : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/North Dakota/New Salem : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Ojinaga : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Panama : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Pangnirtung : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Paramaribo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Phoenix : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Port of Spain : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Port-au-Prince : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Porto Velho : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Puerto Rico : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Punta Arenas : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Rainy River : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Rankin Inlet : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Recife : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Regina : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Resolute : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Rio Branco : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Santarem : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Santiago : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Santo Domingo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Sao Paulo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Scoresbysund : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
America/Sitka : Mardi, Octobre 21, 2025 - 00:47 -0800
America/St Barthelemy : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/St Johns : Mardi, Octobre 21, 2025 - 06:17 -0230
America/St Kitts : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/St Lucia : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/St Thomas : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/St Vincent : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Swift Current : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Tegucigalpa : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
America/Thule : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
America/Thunder Bay : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Tijuana : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Toronto : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Tortola : Mardi, Octobre 21, 2025 - 04:47 -0400
America/Vancouver : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Whitehorse : Mardi, Octobre 21, 2025 - 01:47 -0700
America/Winnipeg : Mardi, Octobre 21, 2025 - 03:47 -0500
America/Yakutat : Mardi, Octobre 21, 2025 - 00:47 -0800
America/Yellowknife : Mardi, Octobre 21, 2025 - 02:47 -0600
Antarctica/Casey : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Antarctica/Davis : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Antarctica/DumontDUrville : Mardi, Octobre 21, 2025 - 18:47 +1000
Antarctica/Macquarie : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:47 +1100
Antarctica/Mawson : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Antarctica/McMurdo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 21:47 +1300
Antarctica/Palmer : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
Antarctica/Rothera : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
Antarctica/Syowa : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Antarctica/Troll : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Antarctica/Vostok : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:47 +0600
Arctic/Longyearbyen : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Asia/Aden : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Almaty : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:47 +0600
Asia/Amman : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Anadyr : Mardi, Octobre 21, 2025 - 20:47 +1200
Asia/Aqtau : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Aqtobe : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Ashgabat : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Atyrau : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Baghdad : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Bahrain : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Baku : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Asia/Bangkok : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Barnaul : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Beirut : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Bishkek : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:47 +0600
Asia/Brunei : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Chita : Mardi, Octobre 21, 2025 - 17:47 +0900
Asia/Choibalsan : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Colombo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:17 +0530
Asia/Damascus : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Dhaka : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:47 +0600
Asia/Dili : Mardi, Octobre 21, 2025 - 17:47 +0900
Asia/Dubai : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Asia/Dushanbe : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Famagusta : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Gaza : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Hebron : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Ho Chi Minh : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Hong Kong : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Hovd : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Irkutsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Jakarta : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Jayapura : Mardi, Octobre 21, 2025 - 17:47 +0900
Asia/Jerusalem : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Kabul : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:17 +0430
Asia/Kamchatka : Mardi, Octobre 21, 2025 - 20:47 +1200
Asia/Karachi : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Kathmandu : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:32 +0545
Asia/Khandyga : Mardi, Octobre 21, 2025 - 17:47 +0900
Asia/Kolkata : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:17 +0530
Asia/Krasnoyarsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Kuala Lumpur : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Kuching : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Kuwait : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Macau : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Magadan : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:47 +1100
Asia/Makassar : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Manila : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Muscat : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Asia/Nicosia : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Novokuznetsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Novosibirsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Omsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:47 +0600
Asia/Oral : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Phnom Penh : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Pontianak : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Pyongyang : Mardi, Octobre 21, 2025 - 17:47 +0900
Asia/Qatar : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Qostanay : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:47 +0600
Asia/Qyzylorda : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Riyadh : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Asia/Sakhalin : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:47 +1100
Asia/Samarkand : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Seoul : Mardi, Octobre 21, 2025 - 17:47 +0900
Asia/Shanghai : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Singapore : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Srednekolymsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:47 +1100
Asia/Taipei : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Tashkent : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Tbilisi : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Asia/Tehran : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:17 +0330
Asia/Thimphu : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:47 +0600
Asia/Tokyo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 17:47 +0900
Asia/Tomsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Ulaanbaatar : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Asia/Urumqi : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:47 +0600
Asia/Ust-Nera : Mardi, Octobre 21, 2025 - 18:47 +1000
Asia/Vientiane : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Asia/Vladivostok : Mardi, Octobre 21, 2025 - 18:47 +1000
Asia/Yakutsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 17:47 +0900
Asia/Yangon : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:17 +0630
Asia/Yekaterinburg : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Asia/Yerevan : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Atlantic/Azores : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Atlantic/Bermuda : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
Atlantic/Canary : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Atlantic/Cape Verde : Mardi, Octobre 21, 2025 - 07:47 -0100
Atlantic/Faroe : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Atlantic/Madeira : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Atlantic/Reykjavik : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Atlantic/South Georgia : Mardi, Octobre 21, 2025 - 06:47 -0200
Atlantic/St Helena : Mardi, Octobre 21, 2025 - 08:47 +0000
Atlantic/Stanley : Mardi, Octobre 21, 2025 - 05:47 -0300
Australia/Adelaide : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:17 +1030
Australia/Brisbane : Mardi, Octobre 21, 2025 - 18:47 +1000
Australia/Broken Hill : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:17 +1030
Australia/Currie : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:47 +1100
Australia/Darwin : Mardi, Octobre 21, 2025 - 18:17 +0930
Australia/Eucla : Mardi, Octobre 21, 2025 - 17:32 +0845
Australia/Hobart : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:47 +1100
Australia/Lindeman : Mardi, Octobre 21, 2025 - 18:47 +1000
Australia/Lord Howe : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:47 +1100
Australia/Melbourne : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:47 +1100
Australia/Perth : Mardi, Octobre 21, 2025 - 16:47 +0800
Australia/Sydney : Mardi, Octobre 21, 2025 - 19:47 +1100
Europe/Amsterdam : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Andorra : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Astrakhan : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Europe/Athens : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Belgrade : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Berlin : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Bratislava : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Brussels : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Bucharest : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Budapest : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Busingen : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Chisinau : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Copenhagen : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Dublin : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Europe/Gibraltar : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Guernsey : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Europe/Helsinki : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Isle of Man : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Europe/Istanbul : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Jersey : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Europe/Kaliningrad : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Kiev : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Kirov : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Lisbon : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Europe/Ljubljana : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/London : Mardi, Octobre 21, 2025 - 09:47 +0100
Europe/Luxembourg : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Madrid : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Malta : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Mariehamn : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Minsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Monaco : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Moscow : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Oslo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Paris : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Podgorica : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Prague : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Riga : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Rome : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Samara : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Europe/San Marino : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Sarajevo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Saratov : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Europe/Simferopol : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Skopje : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Sofia : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Stockholm : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Tallinn : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Tirane : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Ulyanovsk : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Europe/Uzhgorod : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Vaduz : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Vatican : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Vienna : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Vilnius : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Volgograd : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
Europe/Warsaw : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Zagreb : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Europe/Zaporozhye : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Europe/Zurich : Mardi, Octobre 21, 2025 - 10:47 +0200
Indian/Antananarivo : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Indian/Chagos : Mardi, Octobre 21, 2025 - 14:47 +0600
Indian/Christmas : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:47 +0700
Indian/Cocos : Mardi, Octobre 21, 2025 - 15:17 +0630
Indian/Comoro : Mardi, Octobre 21, 2025 - 11:47 +0300
Indian/Kerguelen : Mardi, Octobre 21, 2025 - 13:47 +0500
Indian/Mahe : Mardi, Octobre 21, 2025 - 12:47 +0400
