Debugging tools:
USB I2C Interface Adapters
|
USB SPI Interface Adapters
|
USB GPIO Interface Adapters
Se connecter
LPC4350-DB1 Development Board
Menu principal
Accueil
Carte D'évaluation
Forums
Vous êtes ici
Accueil
›
Compte utilisateur
›
Compte utilisateur
Onglets principaux
Créer un nouveau compte
(onglet actif)
Se connecter
Demander un nouveau mot de passe
Nom d'utilisateur
*
Les espaces sont autorisés ; la ponctuation n'est pas autorisée à l'exception des points, traits d'union, apostrophes et tirets bas.
Adresse de courriel
*
Une adresse électronique valide. Le système enverra tous les courriels à cette adresse. L'adresse électronique ne sera pas rendue publique et ne sera utilisée que pour la réception d'un nouveau mot de passe ou pour la réception de certaines notifications désirées.
Paramètres régionaux
Fuseau horaire
Africa/Abidjan : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Accra : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Addis Ababa : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Africa/Algiers : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Asmara : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Africa/Bamako : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Bangui : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Banjul : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Bissau : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Blantyre : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Brazzaville : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Bujumbura : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Cairo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Casablanca : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Ceuta : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Conakry : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Dakar : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Dar es Salaam : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Africa/Djibouti : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Africa/Douala : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/El Aaiun : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Freetown : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Gaborone : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Harare : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Johannesburg : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Juba : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Africa/Kampala : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Africa/Khartoum : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Africa/Kigali : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Kinshasa : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Lagos : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Libreville : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Lome : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Luanda : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Lubumbashi : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Lusaka : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Malabo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Maputo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Maseru : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Mbabane : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Mogadishu : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Africa/Monrovia : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Nairobi : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Africa/Ndjamena : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Niamey : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Nouakchott : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Ouagadougou : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Porto-Novo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Sao Tome : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Africa/Tripoli : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Africa/Tunis : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Africa/Windhoek : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
America/Adak : Vendredi, Avril 18, 2025 - 02:31 -0900
America/Anchorage : Vendredi, Avril 18, 2025 - 03:31 -0800
America/Anguilla : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Antigua : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Araguaina : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/Buenos Aires : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/Catamarca : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/Cordoba : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/Jujuy : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/La Rioja : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/Mendoza : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/Salta : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/San Juan : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/San Luis : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/Tucuman : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Argentina/Ushuaia : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Aruba : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Asuncion : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Atikokan : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Bahia : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Bahia Banderas : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Barbados : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Belem : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Belize : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Blanc-Sablon : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Boa Vista : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Bogota : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Boise : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Cambridge Bay : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Campo Grande : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Cancun : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Caracas : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:01 -0430
America/Cayenne : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Cayman : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Chicago : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Chihuahua : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Costa Rica : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Creston : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Cuiaba : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Curacao : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Danmarkshavn : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
America/Dawson : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Dawson Creek : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Denver : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Detroit : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Dominica : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Edmonton : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Eirunepe : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/El Salvador : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Fortaleza : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Glace Bay : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Godthab : Vendredi, Avril 18, 2025 - 09:31 -0200
America/Goose Bay : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Grand Turk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Grenada : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Guadeloupe : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Guatemala : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Guayaquil : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Guyana : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Halifax : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Havana : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Hermosillo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Indiana/Indianapolis : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Indiana/Knox : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Indiana/Marengo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Indiana/Petersburg : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Indiana/Tell City : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Indiana/Vevay : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Indiana/Vincennes : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Indiana/Winamac : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Inuvik : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Iqaluit : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Jamaica : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Juneau : Vendredi, Avril 18, 2025 - 03:31 -0800
America/Kentucky/Louisville : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Kentucky/Monticello : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Kralendijk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/La Paz : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Lima : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Los Angeles : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Lower Princes : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Maceio : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Managua : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Manaus : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Marigot : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Martinique : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Matamoros : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Mazatlan : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Menominee : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Merida : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Metlakatla : Vendredi, Avril 18, 2025 - 03:31 -0800
America/Mexico City : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Miquelon : Vendredi, Avril 18, 2025 - 09:31 -0200
America/Moncton : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Monterrey : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Montevideo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Montserrat : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Nassau : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/New York : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Nipigon : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Nome : Vendredi, Avril 18, 2025 - 03:31 -0800
America/Noronha : Vendredi, Avril 18, 2025 - 09:31 -0200
America/North Dakota/Beulah : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/North Dakota/Center : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/North Dakota/New Salem : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Ojinaga : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Panama : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Pangnirtung : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Paramaribo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Phoenix : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Port of Spain : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Port-au-Prince : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Porto Velho : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Puerto Rico : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Rainy River : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Rankin Inlet : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Recife : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Regina : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Resolute : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Rio Branco : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Santa Isabel : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Santarem : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Santiago : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Santo Domingo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Sao Paulo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Scoresbysund : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
America/Sitka : Vendredi, Avril 18, 2025 - 03:31 -0800
America/St Barthelemy : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/St Johns : Vendredi, Avril 18, 2025 - 09:01 -0230
America/St Kitts : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/St Lucia : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/St Thomas : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/St Vincent : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Swift Current : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Tegucigalpa : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
America/Thule : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
America/Thunder Bay : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Tijuana : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Toronto : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Tortola : Vendredi, Avril 18, 2025 - 07:31 -0400
America/Vancouver : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Whitehorse : Vendredi, Avril 18, 2025 - 04:31 -0700
America/Winnipeg : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
America/Yakutat : Vendredi, Avril 18, 2025 - 03:31 -0800
America/Yellowknife : Vendredi, Avril 18, 2025 - 05:31 -0600
Antarctica/Casey : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Antarctica/Davis : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Antarctica/DumontDUrville : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Antarctica/Macquarie : Vendredi, Avril 18, 2025 - 22:31 +1100
Antarctica/Mawson : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Antarctica/McMurdo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 23:31 +1200
Antarctica/Palmer : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
Antarctica/Rothera : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
Antarctica/Syowa : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Antarctica/Troll : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Antarctica/Vostok : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Arctic/Longyearbyen : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Asia/Aden : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Almaty : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Asia/Amman : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Anadyr : Vendredi, Avril 18, 2025 - 23:31 +1200
Asia/Aqtau : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Aqtobe : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Ashgabat : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Baghdad : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Bahrain : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Baku : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Bangkok : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Asia/Beirut : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Bishkek : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Asia/Brunei : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Chita : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Choibalsan : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:31 +0900
Asia/Colombo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:01 +0530
Asia/Damascus : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Dhaka : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Asia/Dili : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:31 +0900
Asia/Dubai : Vendredi, Avril 18, 2025 - 15:31 +0400
Asia/Dushanbe : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Gaza : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Hebron : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Ho Chi Minh : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Asia/Hong Kong : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Hovd : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Irkutsk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Jakarta : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Asia/Jayapura : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:31 +0900
Asia/Jerusalem : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Kabul : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:01 +0430
Asia/Kamchatka : Vendredi, Avril 18, 2025 - 23:31 +1200
Asia/Karachi : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Kathmandu : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:16 +0545
Asia/Khandyga : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:31 +0900
Asia/Kolkata : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:01 +0530
Asia/Krasnoyarsk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Asia/Kuala Lumpur : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Kuching : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Kuwait : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Macau : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Magadan : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Asia/Makassar : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Manila : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Muscat : Vendredi, Avril 18, 2025 - 15:31 +0400
Asia/Nicosia : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Novokuznetsk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Asia/Novosibirsk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Asia/Omsk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Asia/Oral : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Phnom Penh : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Asia/Pontianak : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Asia/Pyongyang : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:31 +0900
Asia/Qatar : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Qyzylorda : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Asia/Rangoon : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:01 +0630
Asia/Riyadh : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Asia/Sakhalin : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Asia/Samarkand : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Seoul : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:31 +0900
Asia/Shanghai : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Singapore : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Srednekolymsk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 22:31 +1100
Asia/Taipei : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Asia/Tashkent : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Tbilisi : Vendredi, Avril 18, 2025 - 15:31 +0400
Asia/Tehran : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:01 +0430
Asia/Thimphu : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Asia/Tokyo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:31 +0900
Asia/Ulaanbaatar : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:31 +0900
Asia/Urumqi : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Asia/Ust-Nera : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Asia/Vientiane : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Asia/Vladivostok : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Asia/Yakutsk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:31 +0900
Asia/Yekaterinburg : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Asia/Yerevan : Vendredi, Avril 18, 2025 - 15:31 +0400
Atlantic/Azores : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Atlantic/Bermuda : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
Atlantic/Canary : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Atlantic/Cape Verde : Vendredi, Avril 18, 2025 - 10:31 -0100
Atlantic/Faroe : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Atlantic/Madeira : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Atlantic/Reykjavik : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Atlantic/South Georgia : Vendredi, Avril 18, 2025 - 09:31 -0200
Atlantic/St Helena : Vendredi, Avril 18, 2025 - 11:31 +0000
Atlantic/Stanley : Vendredi, Avril 18, 2025 - 08:31 -0300
Australia/Adelaide : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:01 +0930
Australia/Brisbane : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Australia/Broken Hill : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:01 +0930
Australia/Currie : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Australia/Darwin : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:01 +0930
Australia/Eucla : Vendredi, Avril 18, 2025 - 20:16 +0845
Australia/Hobart : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Australia/Lindeman : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Australia/Lord Howe : Vendredi, Avril 18, 2025 - 22:01 +1030
Australia/Melbourne : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Australia/Perth : Vendredi, Avril 18, 2025 - 19:31 +0800
Australia/Sydney : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Europe/Amsterdam : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Andorra : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Athens : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Belgrade : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Berlin : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Bratislava : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Brussels : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Bucharest : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Budapest : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Busingen : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Chisinau : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Copenhagen : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Dublin : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Europe/Gibraltar : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Guernsey : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Europe/Helsinki : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Isle of Man : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Europe/Istanbul : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Jersey : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Europe/Kaliningrad : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Kiev : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Lisbon : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Europe/Ljubljana : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/London : Vendredi, Avril 18, 2025 - 12:31 +0100
Europe/Luxembourg : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Madrid : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Malta : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Mariehamn : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Minsk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Monaco : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Moscow : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Oslo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Paris : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Podgorica : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Prague : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Riga : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Rome : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Samara : Vendredi, Avril 18, 2025 - 15:31 +0400
Europe/San Marino : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Sarajevo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Simferopol : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Skopje : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Sofia : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Stockholm : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Tallinn : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Tirane : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Uzhgorod : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Vaduz : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Vatican : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Vienna : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Vilnius : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Volgograd : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Warsaw : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Zagreb : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Europe/Zaporozhye : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Europe/Zurich : Vendredi, Avril 18, 2025 - 13:31 +0200
Indian/Antananarivo : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Indian/Chagos : Vendredi, Avril 18, 2025 - 17:31 +0600
Indian/Christmas : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:31 +0700
Indian/Cocos : Vendredi, Avril 18, 2025 - 18:01 +0630
Indian/Comoro : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Indian/Kerguelen : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Indian/Mahe : Vendredi, Avril 18, 2025 - 15:31 +0400
Indian/Maldives : Vendredi, Avril 18, 2025 - 16:31 +0500
Indian/Mauritius : Vendredi, Avril 18, 2025 - 15:31 +0400
Indian/Mayotte : Vendredi, Avril 18, 2025 - 14:31 +0300
Indian/Reunion : Vendredi, Avril 18, 2025 - 15:31 +0400
Pacific/Apia : Samedi, Avril 19, 2025 - 00:31 +1300
Pacific/Auckland : Vendredi, Avril 18, 2025 - 23:31 +1200
Pacific/Bougainville : Vendredi, Avril 18, 2025 - 22:31 +1100
Pacific/Chatham : Samedi, Avril 19, 2025 - 00:16 +1245
Pacific/Chuuk : Vendredi, Avril 18, 2025 - 21:31 +1000
Pacific/Easter : Vendredi, Avril 18, 2025 - 06:31 -0500
