Debugging tools:
USB I2C Interface Adapters
|
USB SPI Interface Adapters
|
USB GPIO Interface Adapters
Se connecter
LPC4350-DB1 Development Board
Menu principal
Accueil
Carte D'évaluation
Forums
Vous êtes ici
Accueil
›
Compte utilisateur
›
Compte utilisateur
Onglets principaux
Créer un nouveau compte
(onglet actif)
Se connecter
Demander un nouveau mot de passe
Nom d'utilisateur
*
Les espaces sont autorisés ; la ponctuation n'est pas autorisée à l'exception des points, traits d'union, apostrophes et tirets bas.
Adresse de courriel
*
Une adresse électronique valide. Le système enverra tous les courriels à cette adresse. L'adresse électronique ne sera pas rendue publique et ne sera utilisée que pour la réception d'un nouveau mot de passe ou pour la réception de certaines notifications désirées.
Paramètres régionaux
Fuseau horaire
Africa/Abidjan : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Accra : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Addis Ababa : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Africa/Algiers : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Asmara : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Africa/Bamako : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Bangui : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Banjul : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Bissau : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Blantyre : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Brazzaville : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Bujumbura : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Cairo : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Casablanca : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Ceuta : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Conakry : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Dakar : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Dar es Salaam : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Africa/Djibouti : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Africa/Douala : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/El Aaiun : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Freetown : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Gaborone : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Harare : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Johannesburg : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Juba : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Africa/Kampala : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Africa/Khartoum : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Africa/Kigali : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Kinshasa : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Lagos : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Libreville : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Lome : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Luanda : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Lubumbashi : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Lusaka : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Malabo : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Maputo : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Maseru : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Mbabane : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Mogadishu : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Africa/Monrovia : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Nairobi : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Africa/Ndjamena : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Niamey : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Nouakchott : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Ouagadougou : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Porto-Novo : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Sao Tome : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Africa/Tripoli : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Africa/Tunis : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Africa/Windhoek : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
America/Adak : Jeudi, Février 13, 2025 - 06:06 -1000
America/Anchorage : Jeudi, Février 13, 2025 - 07:06 -0900
America/Anguilla : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Antigua : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Araguaina : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/Buenos Aires : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/Catamarca : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/Cordoba : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/Jujuy : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/La Rioja : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/Mendoza : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/Salta : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/San Juan : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/San Luis : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/Tucuman : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Argentina/Ushuaia : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Aruba : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Asuncion : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Atikokan : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Bahia : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Bahia Banderas : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Barbados : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Belem : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Belize : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Blanc-Sablon : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Boa Vista : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Bogota : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Boise : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Cambridge Bay : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Campo Grande : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Cancun : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Caracas : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:36 -0430
America/Cayenne : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Cayman : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Chicago : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Chihuahua : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Costa Rica : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Creston : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Cuiaba : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Curacao : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Danmarkshavn : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
America/Dawson : Jeudi, Février 13, 2025 - 08:06 -0800
America/Dawson Creek : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Denver : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Detroit : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Dominica : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Edmonton : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Eirunepe : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/El Salvador : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Fortaleza : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Glace Bay : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Godthab : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Goose Bay : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Grand Turk : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Grenada : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Guadeloupe : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Guatemala : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Guayaquil : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Guyana : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Halifax : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Havana : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Hermosillo : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Indiana/Indianapolis : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Indiana/Knox : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Indiana/Marengo : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Indiana/Petersburg : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Indiana/Tell City : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Indiana/Vevay : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Indiana/Vincennes : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Indiana/Winamac : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Inuvik : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Iqaluit : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Jamaica : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Juneau : Jeudi, Février 13, 2025 - 07:06 -0900
America/Kentucky/Louisville : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Kentucky/Monticello : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Kralendijk : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/La Paz : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Lima : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Los Angeles : Jeudi, Février 13, 2025 - 08:06 -0800
America/Lower Princes : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Maceio : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Managua : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Manaus : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Marigot : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Martinique : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Matamoros : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Mazatlan : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Menominee : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Merida : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Metlakatla : Jeudi, Février 13, 2025 - 08:06 -0800
America/Mexico City : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Miquelon : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Moncton : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Monterrey : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Montevideo : Jeudi, Février 13, 2025 - 14:06 -0200
America/Montserrat : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Nassau : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/New York : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Nipigon : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Nome : Jeudi, Février 13, 2025 - 07:06 -0900
America/Noronha : Jeudi, Février 13, 2025 - 14:06 -0200
America/North Dakota/Beulah : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/North Dakota/Center : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/North Dakota/New Salem : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Ojinaga : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Panama : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Pangnirtung : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Paramaribo : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Phoenix : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
America/Port of Spain : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Port-au-Prince : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Porto Velho : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Puerto Rico : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Rainy River : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Rankin Inlet : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Recife : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Regina : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Resolute : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Rio Branco : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Santa Isabel : Jeudi, Février 13, 2025 - 08:06 -0800
America/Santarem : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Santiago : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
America/Santo Domingo : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Sao Paulo : Jeudi, Février 13, 2025 - 14:06 -0200
America/Scoresbysund : Jeudi, Février 13, 2025 - 15:06 -0100
America/Sitka : Jeudi, Février 13, 2025 - 07:06 -0900
America/St Barthelemy : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/St Johns : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:36 -0330
America/St Kitts : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/St Lucia : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/St Thomas : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/St Vincent : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Swift Current : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Tegucigalpa : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Thule : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Thunder Bay : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Tijuana : Jeudi, Février 13, 2025 - 08:06 -0800
America/Toronto : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
America/Tortola : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
America/Vancouver : Jeudi, Février 13, 2025 - 08:06 -0800
America/Whitehorse : Jeudi, Février 13, 2025 - 08:06 -0800
America/Winnipeg : Jeudi, Février 13, 2025 - 10:06 -0600
America/Yakutat : Jeudi, Février 13, 2025 - 07:06 -0900
America/Yellowknife : Jeudi, Février 13, 2025 - 09:06 -0700
Antarctica/Casey : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Antarctica/Davis : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Antarctica/DumontDUrville : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:06 +1000
Antarctica/Macquarie : Vendredi, Février 14, 2025 - 03:06 +1100
Antarctica/Mawson : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Antarctica/McMurdo : Vendredi, Février 14, 2025 - 05:06 +1300
Antarctica/Palmer : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
Antarctica/Rothera : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
Antarctica/Syowa : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Antarctica/Troll : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Antarctica/Vostok : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Arctic/Longyearbyen : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Asia/Aden : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Asia/Almaty : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Asia/Amman : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Asia/Anadyr : Vendredi, Février 14, 2025 - 04:06 +1200
Asia/Aqtau : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Asia/Aqtobe : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Asia/Ashgabat : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Asia/Baghdad : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Asia/Bahrain : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Asia/Baku : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:06 +0400
Asia/Bangkok : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Asia/Beirut : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Asia/Bishkek : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Asia/Brunei : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Chita : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Choibalsan : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Colombo : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:36 +0530
Asia/Damascus : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Asia/Dhaka : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Asia/Dili : Vendredi, Février 14, 2025 - 01:06 +0900
Asia/Dubai : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:06 +0400
Asia/Dushanbe : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Asia/Gaza : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Asia/Hebron : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Asia/Ho Chi Minh : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Asia/Hong Kong : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Hovd : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Asia/Irkutsk : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Jakarta : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Asia/Jayapura : Vendredi, Février 14, 2025 - 01:06 +0900
Asia/Jerusalem : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Asia/Kabul : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:36 +0430
Asia/Kamchatka : Vendredi, Février 14, 2025 - 04:06 +1200
Asia/Karachi : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Asia/Kathmandu : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:51 +0545
Asia/Khandyga : Vendredi, Février 14, 2025 - 01:06 +0900
Asia/Kolkata : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:36 +0530
Asia/Krasnoyarsk : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Asia/Kuala Lumpur : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Kuching : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Kuwait : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Asia/Macau : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Magadan : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:06 +1000
Asia/Makassar : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Manila : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Muscat : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:06 +0400
Asia/Nicosia : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Asia/Novokuznetsk : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Asia/Novosibirsk : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Asia/Omsk : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Asia/Oral : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Asia/Phnom Penh : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Asia/Pontianak : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Asia/Pyongyang : Vendredi, Février 14, 2025 - 01:06 +0900
Asia/Qatar : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Asia/Qyzylorda : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Asia/Rangoon : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:36 +0630
Asia/Riyadh : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Asia/Sakhalin : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:06 +1000
Asia/Samarkand : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Asia/Seoul : Vendredi, Février 14, 2025 - 01:06 +0900
Asia/Shanghai : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Singapore : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Srednekolymsk : Vendredi, Février 14, 2025 - 03:06 +1100
Asia/Taipei : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Tashkent : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Asia/Tbilisi : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:06 +0400
Asia/Tehran : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:36 +0330
Asia/Thimphu : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Asia/Tokyo : Vendredi, Février 14, 2025 - 01:06 +0900
Asia/Ulaanbaatar : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Asia/Urumqi : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Asia/Ust-Nera : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:06 +1000
Asia/Vientiane : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Asia/Vladivostok : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:06 +1000
Asia/Yakutsk : Vendredi, Février 14, 2025 - 01:06 +0900
Asia/Yekaterinburg : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Asia/Yerevan : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:06 +0400
Atlantic/Azores : Jeudi, Février 13, 2025 - 15:06 -0100
Atlantic/Bermuda : Jeudi, Février 13, 2025 - 12:06 -0400
Atlantic/Canary : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Atlantic/Cape Verde : Jeudi, Février 13, 2025 - 15:06 -0100
Atlantic/Faroe : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Atlantic/Madeira : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Atlantic/Reykjavik : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Atlantic/South Georgia : Jeudi, Février 13, 2025 - 14:06 -0200
Atlantic/St Helena : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Atlantic/Stanley : Jeudi, Février 13, 2025 - 13:06 -0300
Australia/Adelaide : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:36 +1030
Australia/Brisbane : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:06 +1000
Australia/Broken Hill : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:36 +1030
Australia/Currie : Vendredi, Février 14, 2025 - 03:06 +1100
Australia/Darwin : Vendredi, Février 14, 2025 - 01:36 +0930
Australia/Eucla : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:51 +0845
Australia/Hobart : Vendredi, Février 14, 2025 - 03:06 +1100
Australia/Lindeman : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:06 +1000
Australia/Lord Howe : Vendredi, Février 14, 2025 - 03:06 +1100
Australia/Melbourne : Vendredi, Février 14, 2025 - 03:06 +1100
Australia/Perth : Vendredi, Février 14, 2025 - 00:06 +0800
Australia/Sydney : Vendredi, Février 14, 2025 - 03:06 +1100
Europe/Amsterdam : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Andorra : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Athens : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Belgrade : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Berlin : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Bratislava : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Brussels : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Bucharest : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Budapest : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Busingen : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Chisinau : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Copenhagen : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Dublin : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Europe/Gibraltar : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Guernsey : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Europe/Helsinki : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Isle of Man : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Europe/Istanbul : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Jersey : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Europe/Kaliningrad : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Kiev : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Lisbon : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Europe/Ljubljana : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/London : Jeudi, Février 13, 2025 - 16:06 +0000
Europe/Luxembourg : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Madrid : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Malta : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Mariehamn : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Minsk : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Europe/Monaco : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Moscow : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Europe/Oslo : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Paris : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Podgorica : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Prague : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Riga : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Rome : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Samara : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:06 +0400
Europe/San Marino : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Sarajevo : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Simferopol : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Europe/Skopje : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Sofia : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Stockholm : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Tallinn : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Tirane : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Uzhgorod : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Vaduz : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Vatican : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Vienna : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Vilnius : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Volgograd : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Europe/Warsaw : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Zagreb : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Europe/Zaporozhye : Jeudi, Février 13, 2025 - 18:06 +0200
Europe/Zurich : Jeudi, Février 13, 2025 - 17:06 +0100
Indian/Antananarivo : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Indian/Chagos : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:06 +0600
Indian/Christmas : Jeudi, Février 13, 2025 - 23:06 +0700
Indian/Cocos : Jeudi, Février 13, 2025 - 22:36 +0630
Indian/Comoro : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Indian/Kerguelen : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Indian/Mahe : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:06 +0400
Indian/Maldives : Jeudi, Février 13, 2025 - 21:06 +0500
Indian/Mauritius : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:06 +0400
Indian/Mayotte : Jeudi, Février 13, 2025 - 19:06 +0300
Indian/Reunion : Jeudi, Février 13, 2025 - 20:06 +0400
Pacific/Apia : Vendredi, Février 14, 2025 - 06:06 +1400
Pacific/Auckland : Vendredi, Février 14, 2025 - 05:06 +1300
Pacific/Bougainville : Vendredi, Février 14, 2025 - 03:06 +1100
Pacific/Chatham : Vendredi, Février 14, 2025 - 05:51 +1345
Pacific/Chuuk : Vendredi, Février 14, 2025 - 02:06 +1000
Pacific/Easter : Jeudi, Février 13, 2025 - 11:06 -0500
Pacific/Efate : Vendredi, Février 14, 2025 - 03:06 +1100
Pacific/Enderbury : Vendredi, Février 14, 2025 - 05:06 +1300
Pacific/Fakaofo : Vendredi, Février 14, 2025 - 05:06 +1300
Pacific/Fiji : Vendredi, Février 14, 2025 - 04:06 +1200
