Debugging tools:
USB I2C Interface Adapters
|
USB SPI Interface Adapters
|
USB GPIO Interface Adapters
Se connecter
LPC4350-DB1 Development Board
Menu principal
Accueil
Carte D'évaluation
Forums
Vous êtes ici
Accueil
›
Compte utilisateur
›
Compte utilisateur
Onglets principaux
Créer un nouveau compte
(onglet actif)
Se connecter
Demander un nouveau mot de passe
Nom d'utilisateur
*
Les espaces sont autorisés ; la ponctuation n'est pas autorisée à l'exception des points, traits d'union, apostrophes et tirets bas.
Adresse de courriel
*
Une adresse électronique valide. Le système enverra tous les courriels à cette adresse. L'adresse électronique ne sera pas rendue publique et ne sera utilisée que pour la réception d'un nouveau mot de passe ou pour la réception de certaines notifications désirées.
Paramètres régionaux
Fuseau horaire
Africa/Abidjan : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Accra : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Addis Ababa : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Africa/Algiers : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Asmara : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Africa/Bamako : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Bangui : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Banjul : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Bissau : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Blantyre : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Brazzaville : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Bujumbura : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Cairo : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Casablanca : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Ceuta : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Conakry : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Dakar : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Dar es Salaam : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Africa/Djibouti : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Africa/Douala : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/El Aaiun : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Freetown : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Gaborone : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Harare : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Johannesburg : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Juba : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Africa/Kampala : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Africa/Khartoum : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Africa/Kigali : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Kinshasa : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Lagos : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Libreville : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Lome : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Luanda : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Lubumbashi : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Lusaka : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Malabo : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Maputo : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Maseru : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Mbabane : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Mogadishu : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Africa/Monrovia : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Nairobi : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Africa/Ndjamena : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Niamey : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Nouakchott : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Ouagadougou : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Porto-Novo : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Sao Tome : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Africa/Tripoli : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Africa/Tunis : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Africa/Windhoek : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
America/Adak : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 14:47 -0900
America/Anchorage : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 15:47 -0800
America/Anguilla : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Antigua : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Araguaina : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/Buenos Aires : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/Catamarca : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/Cordoba : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/Jujuy : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/La Rioja : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/Mendoza : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/Salta : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/San Juan : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/San Luis : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/Tucuman : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Argentina/Ushuaia : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Aruba : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Asuncion : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Atikokan : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Bahia : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Bahia Banderas : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Barbados : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Belem : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Belize : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Blanc-Sablon : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Boa Vista : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Bogota : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Boise : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Cambridge Bay : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Campo Grande : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Cancun : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Caracas : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:17 -0430
America/Cayenne : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Cayman : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Chicago : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Chihuahua : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Costa Rica : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Creston : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Cuiaba : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Curacao : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Danmarkshavn : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
America/Dawson : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Dawson Creek : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Denver : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Detroit : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Dominica : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Edmonton : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Eirunepe : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/El Salvador : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Fortaleza : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Glace Bay : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Godthab : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Goose Bay : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Grand Turk : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Grenada : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Guadeloupe : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Guatemala : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Guayaquil : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Guyana : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Halifax : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Havana : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Hermosillo : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Indiana/Indianapolis : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Indiana/Knox : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Indiana/Marengo : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Indiana/Petersburg : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Indiana/Tell City : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Indiana/Vevay : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Indiana/Vincennes : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Indiana/Winamac : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Inuvik : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Iqaluit : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Jamaica : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Juneau : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 15:47 -0800
America/Kentucky/Louisville : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Kentucky/Monticello : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Kralendijk : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/La Paz : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Lima : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Los Angeles : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Lower Princes : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Maceio : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Managua : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Manaus : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Marigot : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Martinique : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Matamoros : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Mazatlan : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Menominee : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Merida : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Metlakatla : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 15:47 -0800
America/Mexico City : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Miquelon : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 21:47 -0200
America/Moncton : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Monterrey : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Montevideo : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 21:47 -0200
America/Montserrat : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Nassau : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/New York : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Nipigon : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Nome : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 15:47 -0800
America/Noronha : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 21:47 -0200
America/North Dakota/Beulah : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/North Dakota/Center : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/North Dakota/New Salem : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Ojinaga : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Panama : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Pangnirtung : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Paramaribo : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Phoenix : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Port of Spain : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Port-au-Prince : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Porto Velho : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Puerto Rico : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Rainy River : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Rankin Inlet : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Recife : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Regina : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Resolute : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Rio Branco : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Santa Isabel : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 15:47 -0800
America/Santarem : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Santiago : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Santo Domingo : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Sao Paulo : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 21:47 -0200
America/Scoresbysund : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 22:47 -0100
America/Sitka : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 15:47 -0800
America/St Barthelemy : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/St Johns : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 21:17 -0230
America/St Kitts : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/St Lucia : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/St Thomas : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/St Vincent : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Swift Current : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Tegucigalpa : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
America/Thule : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
America/Thunder Bay : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Tijuana : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Toronto : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Tortola : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 19:47 -0400
America/Vancouver : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Whitehorse : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 16:47 -0700
America/Winnipeg : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 18:47 -0500
America/Yakutat : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 15:47 -0800
America/Yellowknife : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 17:47 -0600
Antarctica/Casey : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Antarctica/Davis : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Antarctica/DumontDUrville : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 09:47 +1000
Antarctica/Macquarie : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 10:47 +1100
Antarctica/Mawson : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Antarctica/McMurdo : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 12:47 +1300
Antarctica/Palmer : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
Antarctica/Rothera : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
Antarctica/Syowa : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Antarctica/Troll : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Antarctica/Vostok : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:47 +0600
Arctic/Longyearbyen : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Asia/Aden : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Asia/Almaty : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:47 +0600
Asia/Amman : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Asia/Anadyr : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 11:47 +1200
Asia/Aqtau : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Asia/Aqtobe : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Asia/Ashgabat : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Asia/Baghdad : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Asia/Bahrain : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Asia/Baku : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 03:47 +0400
Asia/Bangkok : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Asia/Beirut : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Asia/Bishkek : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:47 +0600
Asia/Brunei : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Chita : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Choibalsan : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Colombo : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:17 +0530
Asia/Damascus : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Asia/Dhaka : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:47 +0600
Asia/Dili : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 08:47 +0900
Asia/Dubai : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 03:47 +0400
Asia/Dushanbe : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Asia/Gaza : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Asia/Hebron : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Asia/Ho Chi Minh : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Asia/Hong Kong : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Hovd : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Asia/Irkutsk : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Jakarta : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Asia/Jayapura : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 08:47 +0900
Asia/Jerusalem : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Asia/Kabul : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:17 +0430
Asia/Kamchatka : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 11:47 +1200
Asia/Karachi : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Asia/Kathmandu : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:32 +0545
Asia/Khandyga : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 08:47 +0900
Asia/Kolkata : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:17 +0530
Asia/Krasnoyarsk : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Asia/Kuala Lumpur : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Kuching : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Kuwait : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Asia/Macau : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Magadan : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 09:47 +1000
Asia/Makassar : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Manila : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Muscat : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 03:47 +0400
Asia/Nicosia : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Asia/Novokuznetsk : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Asia/Novosibirsk : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:47 +0600
Asia/Omsk : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:47 +0600
Asia/Oral : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Asia/Phnom Penh : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Asia/Pontianak : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Asia/Pyongyang : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 08:47 +0900
Asia/Qatar : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Asia/Qyzylorda : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:47 +0600
Asia/Rangoon : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:17 +0630
Asia/Riyadh : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Asia/Sakhalin : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 09:47 +1000
Asia/Samarkand : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Asia/Seoul : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 08:47 +0900
Asia/Shanghai : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Singapore : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Srednekolymsk : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 10:47 +1100
Asia/Taipei : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Tashkent : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Asia/Tbilisi : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 03:47 +0400
Asia/Tehran : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 03:17 +0330
Asia/Thimphu : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:47 +0600
Asia/Tokyo : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 08:47 +0900
Asia/Ulaanbaatar : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Asia/Urumqi : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 05:47 +0600
Asia/Ust-Nera : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 09:47 +1000
Asia/Vientiane : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 06:47 +0700
Asia/Vladivostok : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 09:47 +1000
Asia/Yakutsk : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 08:47 +0900
Asia/Yekaterinburg : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 04:47 +0500
Asia/Yerevan : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 03:47 +0400
Atlantic/Azores : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 22:47 -0100
Atlantic/Bermuda : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
Atlantic/Canary : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Atlantic/Cape Verde : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 22:47 -0100
Atlantic/Faroe : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Atlantic/Madeira : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Atlantic/Reykjavik : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Atlantic/South Georgia : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 21:47 -0200
Atlantic/St Helena : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Atlantic/Stanley : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 20:47 -0300
Australia/Adelaide : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 10:17 +1030
Australia/Brisbane : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 09:47 +1000
Australia/Broken Hill : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 10:17 +1030
Australia/Currie : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 10:47 +1100
Australia/Darwin : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 09:17 +0930
Australia/Eucla : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 08:32 +0845
Australia/Hobart : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 10:47 +1100
Australia/Lindeman : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 09:47 +1000
Australia/Lord Howe : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 10:47 +1100
Australia/Melbourne : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 10:47 +1100
Australia/Perth : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 07:47 +0800
Australia/Sydney : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 10:47 +1100
Europe/Amsterdam : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Andorra : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Athens : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Belgrade : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Berlin : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Bratislava : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Brussels : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Bucharest : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Budapest : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Busingen : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Chisinau : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Copenhagen : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Dublin : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Europe/Gibraltar : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Guernsey : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Europe/Helsinki : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Isle of Man : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Europe/Istanbul : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Jersey : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Europe/Kaliningrad : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Kiev : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Lisbon : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Europe/Ljubljana : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/London : Jeudi, Octobre 31, 2024 - 23:47 +0000
Europe/Luxembourg : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Madrid : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Malta : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Mariehamn : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Minsk : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Europe/Monaco : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Moscow : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Europe/Oslo : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Paris : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Podgorica : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Prague : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Riga : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Rome : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Samara : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 03:47 +0400
Europe/San Marino : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Sarajevo : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Simferopol : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Europe/Skopje : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Sofia : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Stockholm : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Tallinn : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Tirane : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Uzhgorod : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Vaduz : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Vatican : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Vienna : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Vilnius : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
Europe/Volgograd : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 02:47 +0300
Europe/Warsaw : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Zagreb : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 00:47 +0100
Europe/Zaporozhye : Vendredi, Novembre 1, 2024 - 01:47 +0200
